Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | キヤノンイーグルス | |
---|---|---|
ダン・カーター | 7’ 3-0 | |
リチャード・バックマン | 12’ 8-0 | |
ダン・カーター | 13’ 8-0 | |
16’ 8-3 | 田村優 | |
山下楽平 | 16’ 13-3 | |
ダン・カーター | 17’ 15-3 | |
リチャード・バックマン | 22’ 15-3 | |
ダン・カーター | 30’ 20-3 | |
ダン・カーター | 32’ 22-3 | |
39’ 22-8 | 三友良平 | |
40’ 22-10 | 田村優 | |
前半終了 | ||
0’ 22-10 | ||
3’ 22-13 | 三友良平 | |
トム・フランクリン | 9’ 27-13 | |
ダン・カーター | 9’ 29-13 | |
14’ 29-16 | 田村優 | |
アンダーソンフレイザー | 15’ 34-16 | |
ダン・カーター | 16’ 36-16 | |
17’ 36-16 | ||
17’ 36-16 | ||
17’ 36-16 | ||
20’ 36-16 | ||
20’ 36-16 | ||
アタアタ・モエアキオラ | 22’ 41-16 | |
ダン・カーター | 23’ 43-16 | |
25’ 43-16 | ||
25’ 43-16 | ||
25’ 43-16 | ||
27’ 43-16 | ||
27’ 43-16 | ||
27’ 43-16 | ||
27’ 43-16 | ||
33’ 43-16 | ||
33’ 43-16 | ||
37’ 43-16 | ||
40’ 43-16 | ||
ブロディ・レタリック | 42’ 48-16 | |
アンドリュー・エリス | 43’ 50-16 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 平島久照 |
2 | 平原大敬 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 張碩煥 | |
5 | ブロディ・レタリック | |
6 | トム・フランクリン | |
7 | 橋本大輝 | |
8 | タウムア・ナエアタ | |
HB | 9 | 日和佐篤 |
10 | ダン・カーター | |
TB | 11 | 山下楽平 |
12 | リチャード・バックマン | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | アンダーソンフレイザー | |
FB | 15 | 山中亮平 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 西林宏祐 | |
17 | 中島イシレリ | |
18 | 渡邉隆之 | |
19 | 安井龍太 | |
20 | 橋本皓 | |
21 | 梁正秋 | |
22 | アンドリュー・エリス | |
23 | アタアタ・モエアキオラ |
Information試合情報
対戦日 | 2020/01/12(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | ユニバ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 橋脇正典 / 岡田欣久 / 辻宏伸 |