Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| クボタスピアーズ | 日野レッドドルフィンズ | |
|---|---|---|
| ライアン・クロッティ | 9’ 5-0 | |
| バーナード・フォーリー | 10’ 7-0 | |
| タウモハパイホネティ | 16’ 12-0 | |
| バーナード・フォーリー | 17’ 14-0 | |
25’ 14-5 | 郷雄貴 | |
26’ 14-5 | ジャック・デブラシーニ | |
| ルアン・ボタ | 31’ 14-5 | |
34’ 14-12 | ペナルティトライ | |
前半終了 | ||
| 立川理道 | 7’ 19-12 | |
| バーナード・フォーリー | 8’ 21-12 | |
13’ 21-12 | ||
13’ 21-12 | ||
13’ 21-12 | ||
15’ 21-12 | ||
| トゥパフィナウ | 19’ 26-12 | |
| バーナード・フォーリー | 20’ 28-12 | |
21’ 28-12 | ||
24’ 28-12 | ||
24’ 28-12 | ||
24’ 28-12 | ||
24’ 28-12 | ||
| ドウェイン・フェルミューレン | 25’ 33-12 | |
| バーナード・フォーリー | 26’ 35-12 | |
26’ 35-12 | ||
26’ 35-12 | ||
26’ 35-12 | ||
26’ 35-12 | ||
29’ 35-12 | ||
31’ 35-12 | ||
33’ 35-12 | ||
33’ 35-12 | ||
| バーナード・フォーリー | 36’ 40-12 | |
| バーナード・フォーリー | 37’ 42-12 | |
| タウモハパイホネティ | 41’ 47-12 | |
| バーナード・フォーリー | 42’ 49-12 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
クボタスピアーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 海士広大 |
| 2 | 杉本博昭 | |
| 3 | 北川賢吾 | |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング | |
| 5 | ルアン・ボタ | |
| 6 | トゥパフィナウ | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | |
| 8 | バツベイシオネ | |
| HB | 9 | 井上大介 |
| 10 | バーナード・フォーリー | |
| TB | 11 | タウモハパイホネティ |
| 12 | 立川理道 | |
| 13 | ライアン・クロッティ | |
| 14 | 近藤英人 | |
| FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 大塚健太郎 | |
| 17 | 羅官榮 | |
| 18 | 松波昭哉 | |
| 19 | 青木祐樹 | |
| 20 | 末永健雄 | |
| 21 | 岡田一平 | |
| 22 | 桑江健一郎 | |
| 23 | ドウェイン・フェルミューレン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2020/02/16(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 夢の島 |
| 天候 | 雨のちくもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 久保修平 |
| アシスタントレフリー | 川原佑 / 柳田剛志 / 伊東桂司 |