トップリーグ2021リーグ戦 第3節 ホワイトカンファレンス
試合終了
22
17
- 前半75
- 後半1512
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTドコモレッドハリケーンズ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
21’ 0-5 | アマト・ファカタヴァ | |
22’ 0-5 | ||
22’ 0-5 | マット・ルーカス | |
川向瑛 | 26’ 0-5 | |
金廉 | 32’ 0-5 | |
小林正旗 | 44’ 5-5 | |
川向瑛 | 45’ 7-5 | |
前半終了 | ||
0’ 7-5 | ||
マカゾレ・マピンピ | 1’ 12-5 | |
川向瑛 | 3’ 12-5 | |
4’ 12-5 | ||
7’ 12-5 | ||
フランコ・マレー | 19’ 17-5 | |
川向瑛 | 20’ 17-5 | |
20’ 17-5 | ||
20’ 17-5 | ||
20’ 17-5 | ||
20’ 17-5 | ||
20’ 17-5 | ||
23’ 17-5 | ||
23’ 17-5 | ||
23’ 17-5 | ||
30’ 17-10 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
31’ 17-10 | マット・マッガーン | |
31’ 17-10 | ||
35’ 17-15 | 高橋敏也 | |
36’ 17-17 | マット・マッガーン | |
36’ 17-17 | ||
36’ 17-17 | ||
TJ・ペレナラ | 40’ 22-17 | |
川向瑛 | 41’ 22-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NTTドコモレッドハリケーンズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 西浦洋祐 |
2 | フランコ・マレー | |
3 | 金廉 | |
4 | 小島佑太 | |
5 | ローレンス・エラスマス | |
6 | 杉下暢 | |
7 | 佐藤大朗 | |
8 | タイラー・ポール | |
HB | 9 | TJ・ペレナラ |
10 | 川向瑛 | |
TB | 11 | マカゾレ・マピンピ |
12 | パエアミフィポセチ | |
13 | ベンジャミン・ソーンダース | |
14 | 小林正旗 | |
FB | 15 | トム・マーシャル |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 牛原寛章 | |
17 | 山川力優 | |
18 | 北島大 | |
19 | 大椙慎也 | |
20 | 李智栄 | |
21 | 浜野達也 | |
22 | サミソ二・トゥア | |
23 | 高野祥太 |
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 眞壁貴男 |
2 | 武井日向 | |
3 | 大川創太郎 | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
5 | デーモン・レエスアス | |
6 | ブロードハーストマイケル | |
7 | 松橋周平 | |
8 | アマト・ファカタヴァ | |
HB | 9 | マット・ルーカス |
10 | アイザック・ルーカス | |
TB | 11 | キーガン・ファリア |
12 | 濱野大輔 | |
13 | 牧田旦 | |
14 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
FB | 15 | メイン平 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 小池一宏 | |
17 | 千葉太一 | |
18 | 笹川大五 | |
19 | 柳川大樹 | |
20 | タラウ・ファカタヴァ | |
21 | 高橋敏也 | |
22 | マット・マッガーン | |
23 | 山村知也 |
Information試合情報
対戦日 | 2021/03/06(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもり時々晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 佐々木裕司 |
アシスタントレフリー | 木村陽介 / 船岡克広 / 真鍋翔太 |