Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 宗像サニックスブルース | 近鉄ライナーズ | |
|---|---|---|
| 王鏡聞 | 11’ 5-0 | |
| ジェイソン・エメリー | 12’ 7-0 | |
18’ 7-5 | ツポウテビタ | |
19’ 7-5 | クウェイド・クーパー | |
21’ 7-10 | クウェイド・クーパー | |
22’ 7-12 | クウェイド・クーパー | |
28’ 7-17 | ロロ・ファカオシレア | |
29’ 7-17 | クウェイド・クーパー | |
| 佐々木駿 | 36’ 12-17 | |
37’ 12-17 | ||
| ジェイソン・エメリー | 37’ 14-17 | |
前半終了 | ||
0’ 14-17 | ||
4’ 14-17 | ロロ・ファカオシレア | |
4’ 14-17 | ||
4’ 14-17 | ||
10’ 14-17 | ||
10’ 14-17 | ||
10’ 14-17 | ||
12’ 14-22 | マイケル・ストーバーク | |
13’ 14-24 | セミシ・マシレワ | |
13’ 14-24 | ||
13’ 14-24 | ||
21’ 14-24 | ||
24’ 14-24 | セミシ・マシレワ | |
24’ 14-24 | ||
28’ 14-24 | ||
28’ 14-24 | ||
29’ 14-24 | ||
| 鶴岡怜志 | 30’ 19-24 | |
| 屋宜ベンジャミンレイ | 31’ 21-24 | |
33’ 21-29 | 片岡涼亮 | |
35’ 21-31 | セミシ・マシレワ | |
37’ 21-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
宗像サニックスブルース
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 佐々木駿 |
| 2 | 王鏡聞 | |
| 3 | パディー・ライアン | |
| 4 | 福坪龍一郎 | |
| 5 | 西井利宏 | |
| 6 | ジェームス・ムーア | |
| 7 | 金堂礼 | |
| 8 | ダン・プライアー | |
| HB | 9 | 藤井達哉 |
| 10 | ジェイソン・エメリー | |
| TB | 11 | 今村雄太 |
| 12 | トニシオ・バイフ | |
| 13 | 森林啓斗 | |
| 14 | 山田大生 | |
| FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 隈本浩太 | |
| 17 | 加藤一希 | |
| 18 | 申東源 | |
| 19 | 横井隼 | |
| 20 | 鶴岡怜志 | |
| 21 | 濱里耕平 | |
| 22 | 王授榮 | |
| 23 | カーン・ヘスケス | |
近鉄ライナーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 田中健太 |
| 2 | 中村彰 | |
| 3 | 前田龍佑 | |
| 4 | マイケル・ストーバーク | |
| 5 | サナイラ・ワクァ | |
| 6 | ツポウテビタ | |
| 7 | 野中翔平 | |
| 8 | ロロ・ファカオシレア | |
| HB | 9 | ウィル・ゲニア |
| 10 | クウェイド・クーパー | |
| TB | 11 | 片岡涼亮 |
| 12 | ステイリンパトリック | |
| 13 | シオサイア・フィフィタ | |
| 14 | ジョシュア・ノーラ | |
| FB | 15 | 竹田宜純 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 高島卓久馬 | |
| 17 | 浅岡勇輝 | |
| 18 | 石井智亮 | |
| 19 | 松岡勇 | |
| 20 | 菅原貴人 | |
| 21 | 佐原慧大 | |
| 22 | 吉本匠 | |
| 23 | セミシ・マシレワ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2021/04/18(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 佐々木裕司 |
| アシスタントレフリー | 川原佑 / 岡崎延也 / 土屋有司 |