- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
コカ・コーラウエストレッドスパークス | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
9’ 0-5 | クリスチャン・ロアマヌ | |
9’ 0-5 | デイビッド・ヒル | |
福田哲也 | 25’ 5-5 | |
原留大祐 | 25’ 7-5 | |
28’ 7-10 | 冨岡鉄平 | |
28’ 7-12 | デイビッド・ヒル | |
前半終了 | ||
2’ 7-17 | スティーブン・ベイツ | |
2’ 7-19 | デイビッド・ヒル | |
5’ 7-19 | ||
5’ 7-19 | ||
5’ 7-19 | ||
ウェイン・オーモンド | 9’ 12-19 | |
原留大祐 | 9’ 12-19 | |
10’ 12-19 | ||
三根秀敏 | 11’ 12-19 | |
12’ 12-24 | 大野均 | |
12’ 12-26 | デイビッド・ヒル | |
25’ 12-26 | ||
27’ 12-26 | ||
29’ 12-26 | ||
29’ 12-26 | ||
30’ 12-26 | ||
30’ 12-26 | ||
33’ 12-31 | デイビッド・ヒル | |
33’ 12-31 | デイビッド・ヒル | |
34’ 12-31 | ||
36’ 12-31 | スティーブン・ベイツ | |
ブレット・ステイプルトン | 40’ 17-31 | |
原留大祐 | 40’ 19-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/01/04(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 石本月洋 / 北島政徳 |