- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 日本IBMビッグブルー | |
---|---|---|
グレン・オズボーン | 11’ 5-0 | |
グレン・オズボーン | 12’ 7-0 | |
22’ 7-5 | 小沼公二 | |
23’ 7-5 | 赤津徳彦 | |
グレン・オズボーン | 26’ 10-5 | |
グレン・オズボーン | 32’ 10-5 | |
グレン・オズボーン | 35’ 13-5 | |
前半終了 | ||
グレン・オズボーン | 3’ 13-5 | |
神鳥裕之 | 5’ 18-5 | |
グレン・オズボーン | 6’ 20-5 | |
9’ 20-5 | ||
15’ 20-10 | 中原宗宣 | |
16’ 20-12 | 赤津徳彦 | |
17’ 20-12 | ||
17’ 20-12 | ||
金澤良 | 20’ 23-12 | |
22’ 23-12 | ||
22’ 23-12 | ||
26’ 23-12 | ||
金澤良 | 30’ 23-12 | |
神鳥裕之 | 36’ 28-12 | |
37’ 28-12 | ||
37’ 28-12 | ||
37’ 28-12 | ||
金澤良 | 37’ 30-12 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/12/04(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 桜岡将博 |
アシスタントレフリー | 河野文高 / 中西喜幸 / 高知尾武彦 |