- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 近鉄ライナーズ | クボタスピアーズ | |
|---|---|---|
3’ 0-3 | シェーン・ドゥラーム | |
7’ 0-3 | トウタイ・ケフ | |
14’ 0-6 | シェーン・ドゥラーム | |
| 重光泰昌 | 17’ 5-6 | |
| 重光泰昌 | 18’ 7-6 | |
31’ 7-6 | ||
34’ 7-9 | シェーン・ドゥラーム | |
| 金哲元 | 40’ 7-9 | |
40’ 7-12 | シェーン・ドゥラーム | |
前半終了 | ||
2’ 7-15 | シェーン・ドゥラーム | |
5’ 7-20 | 柴原英孝 | |
6’ 7-22 | シェーン・ドゥラーム | |
12’ 7-25 | シェーン・ドゥラーム | |
17’ 7-25 | ||
22’ 7-28 | シェーン・ドゥラーム | |
23’ 7-28 | ||
25’ 7-28 | ||
29’ 7-28 | ||
29’ 7-28 | ||
29’ 7-28 | ||
29’ 7-28 | ||
| 金哲元 | 31’ 12-28 | |
| 重光泰昌 | 31’ 14-28 | |
32’ 14-28 | ||
32’ 14-28 | ||
36’ 14-28 | ||
38’ 14-28 | ||
38’ 14-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/01/18(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | ホームズ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤実 |
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 北中睦雄 / 白井健三 |