- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
吉村太一 | 2’ 5-0 | |
吉村太一 | 3’ 7-0 | |
4’ 7-3 | 金澤良 | |
8’ 7-6 | 金澤良 | |
14’ 7-11 | イポリト・フェヌキタウ | |
15’ 7-11 | 金澤良 | |
クレステン・デービス | 26’ 12-11 | |
吉村太一 | 27’ 14-11 | |
28’ 14-16 | イポリト・フェヌキタウ | |
29’ 14-16 | 金澤良 | |
30’ 14-21 | 西村圭哉 | |
31’ 14-23 | 金澤良 | |
トゥイ・タライア | 37’ 19-23 | |
吉村太一 | 38’ 21-23 | |
39’ 21-26 | 金澤良 | |
クレステン・デービス | 40’ 21-26 | |
吉村太一 | 43’ 21-26 | |
前半終了 | ||
吉村太一 | 5’ 24-26 | |
11’ 24-26 | ||
14’ 24-26 | ||
14’ 24-26 | ||
トゥイ・タライア | 15’ 24-26 | |
16’ 24-26 | ||
西尾忠弘 | 17’ 29-26 | |
吉村太一 | 18’ 31-26 | |
吉村太一 | 19’ 36-26 | |
吉村太一 | 20’ 36-26 | |
22’ 36-26 | ||
西尾忠弘 | 23’ 41-26 | |
吉村太一 | 24’ 43-26 | |
25’ 43-26 | ||
25’ 43-26 | ||
25’ 43-26 | ||
32’ 43-26 | ||
40’ 43-26 | ||
40’ 43-26 | ||
45’ 43-26 | ||
47’ 43-26 | ブライス・ロビンス | |
重光泰昌 | 48’ 43-26 | |
48’ 43-26 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/12/12(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 岩下眞一 |
アシスタントレフリー | 御領園昭彦 / 玉置勝(関西協会) / 門間敬典(関西協会) |