- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 東芝府中ブレイブルーパス | |
---|---|---|
金澤良 | 5’ 3-0 | |
10’ 3-5 | 森大輔 | |
12’ 3-5 | 日原大介 | |
18’ 3-12 | ペナルティトライ | |
19’ 3-14 | 日原大介 | |
28’ 3-19 | 森大輔 | |
29’ 3-19 | 日原大介 | |
39’ 3-24 | 伊藤護 | |
40’ 3-24 | 日原大介 | |
43’ 3-26 | 日原大介 | |
43’ 3-31 | スコット・マクラウド | |
前半終了 | ||
0’ 3-31 | ||
0’ 3-31 | ||
2’ 3-31 | ||
4’ 3-36 | ナタニエラ・オト | |
5’ 3-36 | 日原大介 | |
6’ 3-36 | ||
14’ 3-36 | ||
14’ 3-36 | ||
14’ 3-36 | ||
19’ 3-41 | 日原大介 | |
20’ 3-43 | 日原大介 | |
20’ 3-43 | ||
21’ 3-43 | ||
26’ 3-43 | ||
34’ 3-43 | ||
37’ 3-48 | 大野均 | |
38’ 3-48 | 日原大介 | |
39’ 3-48 | ||
41’ 3-53 | 笠井建志 | |
42’ 3-53 | 日原大介 | |
43’ 3-53 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/12/18(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 小野塚隆 |
アシスタントレフリー | 河野文高 / 工藤隆太 / 坂本宏文 |