- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | ワールドファイティングブル | |
---|---|---|
山崎明俊 | 10’ 5-0 | |
吉村太一 | 11’ 7-0 | |
15’ 7-5 | 南繁治 | |
16’ 7-5 | 福岡幸治 | |
19’ 7-8 | 福岡幸治 | |
吉村太一 | 23’ 10-8 | |
27’ 10-13 | 由良康美 | |
28’ 10-13 | 福岡幸治 | |
吉村太一 | 34’ 13-13 | |
前半終了 | ||
0’ 13-13 | ||
1’ 13-18 | 福岡幸治 | |
2’ 13-20 | 福岡幸治 | |
14’ 13-20 | 福岡幸治 | |
19’ 13-25 | 中矢健 | |
20’ 13-25 | 福岡幸治 | |
橋本俊治 | 21’ 18-25 | |
吉村太一 | 22’ 20-25 | |
山崎明俊 | 24’ 25-25 | |
吉村太一 | 25’ 27-25 | |
27’ 27-25 | ||
27’ 27-25 | ||
30’ 27-30 | イフェレイミ・ラワンガ | |
31’ 27-32 | 福岡幸治 | |
33’ 27-35 | 福岡幸治 | |
34’ 27-35 | ||
39’ 27-35 | ||
42’ 27-35 | ||
43’ 27-35 | 福岡幸治 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2005/01/10(月) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 桜岡将博 |
アシスタントレフリー | 原田隆司 / 田中敦夫 / 横山孝司 |