- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | 三洋電機ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
| 長江有祐 | 6’ 5-0 | |
| 河野好光 | 7’ 5-0 | |
| 11’ 5-0 | 田邉淳 | |
| 16’ 5-3 | 田邉淳 | |
| 河野好光 | 19’ 5-3 | |
| 小吹祐介 | 24’ 10-3 | |
| 河野好光 | 25’ 12-3 | |
| 小吹祐介 | 30’ 17-3 | |
| 河野好光 | 32’ 19-3 | |
| 34’ 19-6 | 田邉淳 | |
| 河野好光 | 37’ 22-6 | |
| 39’ 22-11 | 三宅敬 | |
| 41’ 22-13 | 田邉淳 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 22-13 | ||
| 1’ 22-18 | 北川智規 | |
| 2’ 22-20 | 田邉淳 | |
| 9’ 22-25 | ホラニ龍コリニアシ | |
| 10’ 22-27 | 田邉淳 | |
| 11’ 22-27 | ||
| 14’ 22-32 | 堀江翔太 | |
| 15’ 22-34 | 田邉淳 | |
| 16’ 22-34 | ||
| 16’ 22-34 | ||
| 20’ 22-34 | ||
| 20’ 22-34 | ||
| 24’ 22-39 | キーラン・ブラック | |
| 26’ 22-39 | ||
| 26’ 22-41 | 田邉淳 | |
| 26’ 22-41 | ||
| 28’ 22-41 | ||
| 30’ 22-41 | ||
| 34’ 22-41 | ||
| 34’ 22-41 | ||
| 34’ 22-41 | ||
| 34’ 22-41 | ||
| 40’ 22-44 | 田邉淳 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/09/13(日) | 
|---|---|
| Kick off | 15:00 | 
| 競技場 | NDスタ | 
| 天候 | くもり一時雨/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 下井真介 | 
| アシスタントレフリー | 大槻卓 / 磯部隆宏 / 庄司洋一 |