- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
| 土井貴弘 | 1’ 5-0 | |
| 松尾健 | 2’ 5-0 | |
28’ 5-0 | 串田義和 | |
| 権丈太郎 | 29’ 10-0 | |
30’ 10-0 | ||
| 松尾健 | 30’ 12-0 | |
| ニリ・ラトゥ | 35’ 17-0 | |
| 松尾健 | 36’ 19-0 | |
前半終了 | ||
| 松尾健 | 5’ 22-0 | |
11’ 22-0 | ||
11’ 22-0 | ||
13’ 22-5 | 辻井厚之 | |
14’ 22-5 | ||
14’ 22-5 | 五郎丸歩 | |
15’ 22-5 | ||
18’ 22-10 | 中園真司 | |
19’ 22-10 | 五郎丸歩 | |
20’ 22-10 | ||
24’ 22-10 | ||
24’ 22-10 | ||
24’ 22-10 | ||
| 権丈太郎 | 26’ 27-10 | |
| 松尾健 | 28’ 29-10 | |
29’ 29-10 | ||
34’ 29-10 | ||
34’ 29-10 | ||
36’ 29-15 | 中園真司 | |
36’ 29-17 | 五郎丸歩 | |
37’ 29-17 | ||
37’ 29-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/01/09(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 下村大樹 / 清水塁 / 藤原守 |