- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ホンダヒート | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
| 1’ 0-5 | 大畑大介 | |
| 2’ 0-7 | 山本大介 | |
| 5’ 0-12 | ジョシュ・ブラッキー | |
| 6’ 0-14 | 山本大介 | |
| 14’ 0-14 | ||
| 34’ 0-19 | トーマス・ハーディング | |
| 35’ 0-21 | 山本大介 | |
| 林徹 | 36’ 5-21 | |
| 嶋将一 | 37’ 5-21 | |
| 前半終了 | ||
| 6’ 5-21 | ||
| 13’ 5-26 | 大畑大介 | |
| 14’ 5-26 | ||
| 14’ 5-28 | 山本大介 | |
| 16’ 5-28 | ||
| 山田章仁 | 17’ 10-28 | |
| 18’ 10-28 | ||
| 嶋将一 | 18’ 12-28 | |
| 18’ 12-28 | ||
| 18’ 12-28 | ||
| アリシ・トゥプアイレイ | 19’ 17-28 | |
| 嶋将一 | 20’ 19-28 | |
| 24’ 19-28 | ||
| 25’ 19-28 | ||
| 25’ 19-28 | ||
| 嶋将一 | 27’ 19-28 | |
| 28’ 19-28 | ||
| 嶋将一 | 29’ 22-28 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
ホンダヒート
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 大橋幸平 | 
| 2 | 田中貴士 | |
| 3 | 久保木貴紀 | |
| 4 | 塚本篤志 | |
| 5 | ウォーレン・スミス | |
| 6 | 林徹 | |
| 7 | 北川忠資 | |
| 8 | 川添学 | |
| HB | 9 | 梁永勲 | 
| 10 | 古屋孝広 | |
| TB | 11 | 木村允彦 | 
| 12 | アリシ・トゥプアイレイ | |
| 13 | タプオシ・ポンギ | |
| 14 | 山田章仁 | |
| FB | 15 | 嶋将一 | 
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 天野豪紀 | |
| 17 | 藤田望 | |
| 18 | 須長尚之 | |
| 19 | ダニエル・リンディー | |
| 20 | 吉村昭祐 | |
| 21 | 小西大輔 | |
| 22 | 上田泰平 | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 | 
| 2 | 松原裕司 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 林慶鎬 | |
| 5 | 植村始 | |
| 6 | トーマス・ハーディング | |
| 7 | ジョシュ・ブラッキー | |
| 8 | パスカ・マパカイトロ | |
| HB | 9 | 苑田右二 | 
| 10 | 菊池和気 | |
| TB | 11 | 濱島悠輔 | 
| 12 | 元木由記雄 | |
| 13 | 今村雄太 | |
| 14 | 大畑大介 | |
| FB | 15 | 山本大介 | 
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安江祥光 | |
| 17 | 山内雅延 | |
| 18 | アダム・ウォレス-ハリソン | |
| 19 | 鈴木敬弘 | |
| 20 | 後藤翔太 | |
| 21 | 大橋由和 | |
| 22 | ジェームス・ヒルゲンドルフ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/12/20(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | 香川 | 
| 天候 | 晴れ/強風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 大槻卓 | 
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 立川誠道 / 福家寛幸 |