- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | JAPAN SELECT A | |
---|---|---|
横山健一 | 2’ 5-0 | |
横山健一 | 2’ 7-0 | |
小松大祐 | 3’ 12-0 | |
横山健一 | 3’ 14-0 | |
横山健一 | 4’ 19-0 | |
横山健一 | 4’ 19-0 | |
5’ 19-5 | マーフィー・レイルア | |
6’ 19-5 | 小澤大 | |
ロイ・キニキニラウ | 7’ 24-5 | |
ロイ・キニキニラウ | 8’ 26-5 | |
前半終了 | ||
0’ 26-5 | ||
ロイ・キニキニラウ | 0’ 31-5 | |
横山健一 | 0’ 31-5 | |
1’ 31-10 | 渡邉洸太郎 | |
2’ 31-10 | ||
2’ 31-10 | 小澤大 | |
3’ 31-15 | 渡邉洸太郎 | |
3’ 31-15 | 小澤大 | |
横山伸一 | 3’ 36-15 | |
4’ 36-15 | ||
ジョエル・ウィルソン | 4’ 36-15 | |
5’ 36-15 | ||
5’ 36-15 | ||
5’ 36-15 | ||
横山健一 | 6’ 41-15 | |
横山健一 | 6’ 43-15 | |
7’ 43-20 | 大野孝義 | |
7’ 43-22 | 小澤大 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/04/25(日) |
---|---|
Kick off | 11:48 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 相田真治 |
アシスタントレフリー | 三宅渉 / 梶原(晃) / 河野哲彦 |