- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | JAPAN SELECT C | |
---|---|---|
0’ 0-5 | パセカ・クリストファ | |
1’ 0-7 | 坂井克行 | |
シュウペリ・ロコツイ | 3’ 5-7 | |
ブライス・ロビンス | 4’ 7-7 | |
5’ 7-12 | ロトアヘア・ポヒヴァ | |
6’ 7-14 | 坂井克行 | |
7’ 7-19 | 鶴田諒 | |
7’ 7-21 | 坂井克行 | |
前半終了 | ||
大東功一 | 1’ 12-21 | |
大東功一 | 1’ 14-21 | |
2’ 14-21 | ||
首藤甲子郎 | 3’ 19-21 | |
4’ 19-21 | ||
ブライス・ロビンス | 4’ 21-21 | |
5’ 21-21 | ||
5’ 21-21 | ||
5’ 21-21 | ||
首藤甲子郎 | 5’ 26-21 | |
ブライス・ロビンス | 5’ 26-21 | |
6’ 26-21 | ||
6’ 26-26 | 竹下祥平 | |
6’ 26-28 | 坂井克行 | |
首藤甲子郎 | 7’ 31-28 | |
松尾健 | 7’ 31-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/04/25(日) |
---|---|
Kick off | 12:24 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 工藤隆太 |
アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 金塚 / 相田真治 |