- Timeline
 - Lineup
 - Information
 
Timeline試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - イエローカード
 - レッドカード
 - ゴール失敗
 
| 福岡サニックスブルース | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
3’ 0-5  | ニリ・ラトゥ | |
3’ 0-7  | ブライス・ロビンス | |
6’ 0-12  | 臼井陽亮 | |
6’ 0-12  | ブライス・ロビンス | |
| 田代宙士 | 10’ 3-12  | |
14’ 3-17  | アンソニー・ツイタヴァキ | |
14’ 3-19  | ブライス・ロビンス | |
| 永下安武 | 23’ 8-19  | |
| 田代宙士 | 23’ 8-19  | |
29’ 8-24  | ニリ・ラトゥ | |
29’ 8-26  | ブライス・ロビンス | |
前半終了  | ||
0’ 8-26  | ||
’ 8-26  | ニリ・ラトゥ | |
0’ 8-26  | ||
6’ 8-31  | アンソニー・ツイタヴァキ | |
6’ 8-33  | ブライス・ロビンス | |
17’ 8-33  | ||
| 永下安武 | 18’ 8-33  | |
18’ 8-38  | 臼井陽亮 | |
18’ 8-40  | ブライス・ロビンス | |
22’ 8-40  | ||
24’ 8-40  | ||
24’ 8-40  | ||
28’ 8-40  | ||
28’ 8-40  | ||
28’ 8-40  | ||
30’ 8-40  | ||
30’ 8-40  | ||
31’ 8-45  | ニリ・ラトゥ | |
31’ 8-47  | 森田茂希 | |
33’ 8-47  | ||
33’ 8-47  | 
Lineup登録選手
- IN
 - OUT
 
Information試合情報
| 対戦日 | 2011/01/10(月) | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | レベスタ | 
| 天候 | くもり/無風 | 
| グランド状態 | やや良い | 
| レフリー | 谷口かずひと | 
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 前田輔 / 野口和泰 |