- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | キヤノン | |
---|---|---|
1’ 0-3 | カラム・ブルース | |
12’ 0-3 | カラム・ブルース | |
14’ 0-6 | カラム・ブルース | |
栗原徹 | 18’ 3-6 | |
友井川拓 | 30’ 8-6 | |
栗原徹 | 31’ 10-6 | |
34’ 10-9 | カラム・ブルース | |
栗原徹 | 37’ 15-9 | |
栗原徹 | 38’ 17-9 | |
41’ 17-12 | カラム・ブルース | |
前半終了 | ||
クレイグ・ウィング | 5’ 22-12 | |
栗原徹 | 6’ 24-12 | |
8’ 24-12 | ||
8’ 24-12 | ||
12’ 24-12 | ||
19’ 24-17 | 水田隆裕 | |
20’ 24-19 | 橋野皓介 | |
21’ 24-19 | ||
21’ 24-19 | ||
21’ 24-19 | ||
栗原徹 | 23’ 29-19 | |
君島良夫 | 24’ 31-19 | |
27’ 31-19 | ||
27’ 31-19 | ||
33’ 31-19 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/02/12(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 雨/弱風 |
グランド状態 | 悪い |
レフリー | 戸田京介 |
アシスタントレフリー | 藤内有己 / 工藤隆太 / 清水塁 |