- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 福岡サニックスボムズ | ワールドファイティングブル | |
|---|---|---|
| 森大典 | 16’ 5-0 | |
| デミアン・カラウナ | 16’ 5-0 | |
| ルーベン・パーキンソン | 21’ 5-0 | |
| デミアン・カラウナ | 38’ 10-0 | |
| デミアン・カラウナ | 38’ 10-0 | |
42’ 10-5 | 織田己知範 | |
42’ 10-5 | 福岡幸治 | |
前半終了 | ||
0’ 10-5 | ||
0’ 10-5 | ||
10’ 10-5 | ||
10’ 10-5 | ||
| デミアン・カラウナ | 13’ 13-5 | |
16’ 13-5 | 高田正 | |
| デミアン・カラウナ | 18’ 16-5 | |
20’ 16-5 | ||
25’ 16-8 | 福岡幸治 | |
| 遠藤哲 | 29’ 21-8 | |
| デミアン・カラウナ | 30’ 23-8 | |
32’ 23-8 | ||
32’ 23-8 | ||
32’ 23-8 | ||
| デミアン・カラウナ | 34’ 23-8 | |
35’ 23-8 | ||
37’ 23-8 | ||
| ディオン・ミュア | 41’ 28-8 | |
| デミアン・カラウナ | 42’ 28-8 | |
45’ 28-13 | ルア・ティポキ | |
45’ 28-15 | ルア・ティポキ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2004/01/04(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | グローバル |
| 天候 | 晴れ時々くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤実 |
| アシスタントレフリー | 杉山英明 / 中村浩二 / 江頭克之 |