- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
1’ 0-3 | 五郎丸歩 | |
| 河野好光 | 10’ 5-3 | |
| 河野好光 | 11’ 7-3 | |
13’ 7-6 | 五郎丸歩 | |
25’ 7-9 | 五郎丸歩 | |
| 河野好光 | 40’ 10-9 | |
前半終了 | ||
7’ 10-14 | 徐吉嶺 | |
8’ 10-16 | 五郎丸歩 | |
14’ 10-16 | ||
14’ 10-16 | ||
14’ 10-16 | ||
| 河野好光 | 14’ 10-16 | |
14’ 10-16 | ||
14’ 10-16 | ||
18’ 10-21 | マレ・サウ | |
19’ 10-23 | 五郎丸歩 | |
21’ 10-23 | ||
| 小吹祐介 | 21’ 15-23 | |
| 河野好光 | 22’ 17-23 | |
22’ 17-23 | ||
25’ 17-28 | 田中渉太 | |
27’ 17-28 | 五郎丸歩 | |
31’ 17-28 | ||
31’ 17-28 | ||
31’ 17-31 | 五郎丸歩 | |
34’ 17-36 | 中園真司 | |
35’ 17-38 | 五郎丸歩 | |
37’ 17-38 | ||
37’ 17-38 | ||
37’ 17-38 | ||
39’ 17-43 | 矢富勇毅 | |
40’ 17-45 | 五郎丸歩 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2011/11/05(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 工藤隆太 |
| アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 堀江学 / 梶原晃久 |