- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
12’ 0-5 | 濱島悠輔 | |
12’ 0-7 | 山本大介 | |
30’ 0-10 | 山本大介 | |
35’ 0-15 | マパカイトロ・パスカ | |
35’ 0-17 | 山本大介 | |
40’ 0-22 | フレイザー・アンダーソン | |
40’ 0-24 | 山本大介 | |
前半終了 | ||
0’ 0-24 | ||
0’ 0-24 | ||
0’ 0-24 | ||
0’ 0-24 | ||
| ジョニー・ファアマトゥアイヌ | 9’ 5-24 | |
| ウェブ将武 | 10’ 7-24 | |
12’ 7-24 | マパカイトロ・パスカ | |
13’ 7-24 | ||
20’ 7-24 | ||
20’ 7-24 | ||
| 福田哲也 | 24’ 12-24 | |
| ウェブ将武 | 24’ 12-24 | |
32’ 12-24 | ||
39’ 12-29 | 正面健司 | |
39’ 12-31 | 山本大介 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
コカ・コーラウエストレッドスパークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山下克典 |
| 2 | 日隈慎太郎 | |
| 3 | 平原大敬 | |
| 4 | 川下修平 | |
| 5 | アンガス・マクドナルド | |
| 6 | 豊田将万 | |
| 7 | 桑水流裕策 | |
| 8 | 岡田正平 | |
| HB | 9 | 竹内恵亮 |
| 10 | 福田哲也 | |
| TB | 11 | 金堀優 |
| 12 | ティム・ベイトマン | |
| 13 | レレア・パエア | |
| 14 | 徳住茂久 | |
| FB | 15 | ウェブ将武 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 有田隆平 | |
| 17 | 西浦達吉 | |
| 18 | エロネ・タキタキ | |
| 19 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ | |
| 20 | 榎本光祐 | |
| 21 | 上本茂基 | |
| 22 | 山田久寿 | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 安江祥光 |
| 2 | 木津武士 | |
| 3 | 平島久照 | |
| 4 | 林慶鎬 | |
| 5 | 谷口到 | |
| 6 | 橋本大輝 | |
| 7 | ジョシュ・ブラッキー | |
| 8 | マパカイトロ・パスカ | |
| HB | 9 | 佐藤貴志 |
| 10 | ピーター・グラント | |
| TB | 11 | 中濱寛造 |
| 12 | 山本大介 | |
| 13 | フレイザー・アンダーソン | |
| 14 | 濱島悠輔 | |
| FB | 15 | 正面健司 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 松原裕司 | |
| 17 | 山下裕史 | |
| 18 | スコット・マクラウド | |
| 19 | 植村始 | |
| 20 | アンダーソン・ネーサン | |
| 21 | ジェーソン・カワウ | |
| 22 | 大橋由和 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2011/12/04(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ニンスタ |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 真継丈友紀 |
| アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 立川誠道 / 山下洋太 |