- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
| ニリ・ラトゥ | 16’ 5-0 | |
| 田村優 | 17’ 5-0 | |
19’ 5-3 | 君島良夫 | |
22’ 5-6 | 君島良夫 | |
| 大東功一 | 30’ 10-6 | |
| 田村優 | 31’ 12-6 | |
38’ 12-6 | ||
前半終了 | ||
| 瀬崎隼人 | 5’ 17-6 | |
| 田村優 | 6’ 19-6 | |
12’ 19-6 | ||
12’ 19-6 | ||
16’ 19-6 | ||
17’ 19-11 | 沼尻大輝 | |
17’ 19-11 | 君島良夫 | |
21’ 19-11 | ||
21’ 19-11 | ||
22’ 19-11 | ||
| 櫻谷勉 | 26’ 24-11 | |
| 田村優 | 27’ 26-11 | |
27’ 26-11 | ||
| ネマニ・ナドロ | 31’ 31-11 | |
31’ 31-11 | ||
31’ 31-11 | ||
| 田村優 | 32’ 31-11 | |
33’ 31-11 | ||
34’ 31-11 | ||
34’ 31-11 | ||
34’ 31-11 | ||
35’ 31-16 | ソセネ・アネシ | |
35’ 31-16 | ||
| 廣澤拓 | 36’ 31-16 | |
36’ 31-18 | 君島良夫 | |
| 田村優 | 40’ 31-18 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2011/12/24(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | フクアリ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 町田裕一 / 関谷惇大 |