- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 近鉄ライナーズ | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
| 重光泰昌 | 2’ 5-0 | |
| 重光泰昌 | 3’ 7-0 | |
| 坂本和城 | 6’ 12-0 | |
| 重光泰昌 | 7’ 14-0 | |
12’ 14-3 | 田邉淳 | |
17’ 14-8 | 堀江翔太 | |
18’ 14-10 | 田邉淳 | |
29’ 14-10 | ||
前半終了 | ||
1’ 14-10 | ||
| 重光泰昌 | 8’ 17-10 | |
8’ 17-10 | ||
8’ 17-10 | ||
10’ 17-10 | ||
10’ 17-10 | ||
13’ 17-13 | 田邉淳 | |
| ジェフリー・イエロメ | 16’ 22-13 | |
| 重光泰昌 | 17’ 22-13 | |
21’ 22-13 | ||
24’ 22-18 | バツベイシオネ | |
25’ 22-18 | 田邉淳 | |
25’ 22-18 | ||
27’ 22-23 | 北川智規 | |
28’ 22-25 | 田邉淳 | |
34’ 22-25 | ||
35’ 22-25 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/01/28(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | くもり/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 真継丈友紀 / 金丸武史 |