- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 学生日本代表 | ニュージーランド学生代表 | |
|---|---|---|
| クリスチャン・ロアマヌ | 3’ 5-0 | |
| 安藤栄次 | 4’ 5-0 | |
21’ 5-5 | アンドリュー・ヴァン・デル・ハイデン | |
22’ 5-7 | アラン・シム | |
34’ 5-10 | アラン・シム | |
| 安藤栄次 | 37’ 5-10 | |
| 北川智規 | 38’ 10-10 | |
| 田井中啓彰 | 39’ 12-10 | |
42’ 12-13 | アラン・シム | |
前半終了 | ||
0’ 12-13 | ||
3’ 12-18 | ハイデン・ロチェ | |
4’ 12-20 | アラン・シム | |
| 田井中啓彰 | 7’ 12-20 | |
13’ 12-23 | アラン・シム | |
16’ 12-23 | ||
19’ 12-23 | ||
| 北川智規 | 21’ 17-23 | |
| 田井中啓彰 | 21’ 19-23 | |
24’ 19-23 | ||
24’ 19-26 | アラン・シム | |
28’ 19-26 | ||
31’ 19-26 | ||
32’ 19-26 | ||
34’ 19-26 | ||
| 田井中啓彰 | 36’ 22-26 | |
37’ 22-31 | アラン・シム | |
39’ 22-31 | ||
39’ 22-31 | アラン・シム | |
| 後藤翔太 | 41’ 27-31 | |
| 安藤栄次 | 41’ 29-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
学生日本代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 谷地村政幸 |
| 2 | 青木佑輔 | |
| 3 | 畠山健介 | |
| 4 | 内橋徹 | |
| 5 | 桑江崇行 | |
| 6 | 佐々木隆道 | |
| 7 | 大隈隆明 | |
| 8 | ロトゥ・フィリピーネ | |
| HB | 9 | 後藤翔太 |
| 10 | 安藤栄次 | |
| TB | 11 | 北川智規 |
| 12 | カトニ・オツコロ | |
| 13 | 今村雄太 | |
| 14 | クリスチャン・ロアマヌ | |
| FB | 15 | 田井中啓彰 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 田中貴士 | |
| 17 | 坂本亮 | |
| 18 | 浦真人 | |
| 19 | タウファ・トーエツ | |
| 20 | 竹山森 | |
| 21 | 平浩二 | |
| 22 | 藤原丈嗣 | |
ニュージーランド学生代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | クリス・ハード |
| 2 | ウィリアム・トラン | |
| 3 | ネイサン・ランスフィールド | |
| 4 | アンドリュー・ヴァン・デル・ハイデン | |
| 5 | マット・バーンズ | |
| 6 | アダム・トムソン | |
| 7 | マイケル・バーンズ | |
| 8 | ダニエル・アロファ | |
| HB | 9 | ハイデン・ロチェ |
| 10 | エリオタ・フイマオノ・サポル | |
| TB | 11 | ジョシュ・ウィロウビー |
| 12 | ピーター・レウオソ | |
| 13 | ジェーソン・カワウ | |
| 14 | アラン・シム | |
| FB | 15 | ジェイミー・ヘレウァ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | ドニー・ラトゥー | |
| 17 | コン・ウィリアムズ | |
| 18 | タヒ・パーシー | |
| 19 | ジェームス・オリバー | |
| 20 | アダム・ロー | |
| 21 | シェーン・スティーブンズ | |
| 22 | パディー・マグワイアー | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2005/05/01(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 下井真介 |
| アシスタントレフリー | 藤 実 / 河野文高 / 篠原克行 |