- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
1’ 0-0 | ||
| ネイサン・ウィリアムス | 6’ 3-0 | |
29’ 3-0 | ||
| ネイサン・ウィリアムス | 37’ 6-0 | |
40’ 6-0 | 金澤良 | |
| ネイサン・ウィリアムス | 40’ 6-0 | |
前半終了 | ||
6’ 6-0 | ||
8’ 6-3 | 金澤良 | |
13’ 6-3 | ||
18’ 6-3 | ||
21’ 6-3 | ||
21’ 6-3 | ||
28’ 6-3 | ||
30’ 6-6 | 金澤良 | |
31’ 6-6 | ||
32’ 6-6 | ||
| ネイサン・ウィリアムス | 33’ 6-6 | |
38’ 6-9 | 金澤良 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2005/10/02(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ヤマハ |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 岸川剛之 |
| アシスタントレフリー | 相田真治 / 上村和弘 / 小林礼治 |