- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 九州電力キューデンヴォルテクス | 豊田自動織機シャトルズ | |
|---|---|---|
2’ 0-5 | ライアン・カンコウスキー | |
2’ 0-7 | 大西将太郎 | |
9’ 0-12 | 大居広樹 | |
9’ 0-14 | 大西将太郎 | |
15’ 0-19 | 朝見力弥 | |
15’ 0-21 | 大西将太郎 | |
| 小原渉 | 28’ 5-21 | |
| ドウェイン・スウィーニー | 28’ 7-21 | |
31’ 7-26 | 森田有希 | |
31’ 7-28 | 大西将太郎 | |
35’ 7-33 | 坂井克行 | |
35’ 7-33 | 大西将太郎 | |
前半終了 | ||
0’ 7-33 | ||
0’ 7-33 | ||
0’ 7-33 | ||
3’ 7-38 | 朝見力弥 | |
3’ 7-40 | 大西将太郎 | |
4’ 7-40 | ||
| マシュー・ルアマヌ | 6’ 12-40 | |
| ドウェイン・スウィーニー | 6’ 14-40 | |
13’ 14-40 | ||
20’ 14-40 | ||
20’ 14-40 | ||
23’ 14-40 | ||
27’ 14-40 | ||
27’ 14-40 | ||
| 小原渉 | 28’ 19-40 | |
| ドウェイン・スウィーニー | 28’ 19-40 | |
28’ 19-40 | ||
28’ 19-40 | ||
28’ 19-40 | ||
32’ 19-45 | 浪岡祐貴 | |
32’ 19-47 | 大西将太郎 | |
33’ 19-47 | ||
33’ 19-47 | ||
35’ 19-52 | 朝見力弥 | |
35’ 19-54 | 大西将太郎 | |
35’ 19-54 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/10/27(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 本城 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 加藤真也 |
| アシスタントレフリー | 原田隆司 / 石井克彦 / 桑野 友裕 |