- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 豊田自動織機シャトルズ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
8’ 0-5 | マイケル・ブロードハースト | |
9’ 0-7 | 河野好光 | |
28’ 0-7 | ||
32’ 0-12 | 長谷川元氣 | |
33’ 0-12 | 河野好光 | |
36’ 0-17 | 柳川大樹 | |
37’ 0-17 | 河野好光 | |
前半終了 | ||
0’ 0-17 | ||
0’ 0-17 | ||
0’ 0-17 | ||
0’ 0-17 | ||
| 河合航 | 5’ 5-17 | |
| 坂井克行 | 6’ 7-17 | |
| ライアン・カンコウスキー | 8’ 12-17 | |
| 坂井克行 | 9’ 14-17 | |
11’ 14-22 | カウヘンガ桜エモシ | |
12’ 14-22 | ||
12’ 14-24 | 河野好光 | |
17’ 14-24 | ||
18’ 14-24 | ||
25’ 14-24 | ||
25’ 14-24 | ||
28’ 14-29 | 星野将利 | |
29’ 14-31 | 河野好光 | |
32’ 14-36 | 長谷川元氣 | |
33’ 14-36 | ||
33’ 14-38 | 河野好光 | |
33’ 14-38 | ||
33’ 14-38 | ||
33’ 14-38 | ||
35’ 14-38 | ||
37’ 14-41 | 徳永亮 | |
37’ 14-41 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/01/11(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | パロ瑞穂ラ |
| 天候 | 晴れ時々くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 清水塁 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 橋元教明 / 浅田幸臣 |