- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| パナソニック ワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
| ホラニ龍コリニアシ | 3’ 5-0 | |
| ベリック・バーンズ | 5’ 5-0 | |
| 田中史朗 | 13’ 10-0 | |
14’ 10-0 | ||
| ベリック・バーンズ | 14’ 12-0 | |
| ベリック・バーンズ | 19’ 15-0 | |
22’ 15-3 | 小川高廣 | |
| 笹倉康誉 | 26’ 20-3 | |
27’ 20-3 | ||
| ベリック・バーンズ | 27’ 22-3 | |
| ベリック・バーンズ | 36’ 22-3 | |
39’ 22-8 | 廣瀬俊朗 | |
40’ 22-8 | 小川高廣 | |
前半終了 | ||
0’ 22-8 | ||
| ベリック・バーンズ | 8’ 25-8 | |
| 霜村誠一 | 10’ 30-8 | |
11’ 30-8 | ||
| ベリック・バーンズ | 11’ 30-8 | |
11’ 30-8 | ||
| 三宅敬 | 13’ 35-8 | |
| ベリック・バーンズ | 14’ 35-8 | |
| ベリック・バーンズ | 16’ 35-8 | |
| 北川智規 | 18’ 40-8 | |
19’ 40-8 | ||
19’ 40-8 | ||
19’ 40-8 | ||
19’ 40-8 | ||
| ベリック・バーンズ | 19’ 42-8 | |
22’ 42-8 | ||
| ベリック・バーンズ | 22’ 45-8 | |
| 西原忠佑 | 26’ 50-8 | |
27’ 50-8 | ||
27’ 50-8 | ||
| ベリック・バーンズ | 27’ 50-8 | |
29’ 50-8 | ||
29’ 50-8 | ||
29’ 50-8 | ||
33’ 50-13 | 森太志 | |
33’ 50-15 | 小川高廣 | |
33’ 50-15 | ||
| 山田章仁 | 34’ 55-15 | |
| イーリニコラス | 36’ 55-15 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/02/01(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 大槻卓 |
| アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 清水塁 / 川尻竜太郎 |