霜村誠一Seiichi Shimomura
所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | CTB |
生年月日(年齢) | 1981/09/20(43才) |
出身地 | 群馬県 |
身長 | 176cm |
体重 | 87kg |
出身校・チーム歴 | 東京農大第二高校 - 関東学院大学 |
キャップ | 4 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4戦 | 2013/05/10 | UAE代表 | 3-93WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | 近鉄 | 0-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/07 | キヤノン | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/19 | 東芝 | 40-22WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2013/10/26 | リコー | 41-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2013/11/12 | グロスター | 5-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2013/11/23 | スペイン代表 | 40-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/11/30 | ヤマハ発動機 | 24-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/12/07 | トヨタ自動車 | 11-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/14 | サントリー | 13-42WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/22 | 東芝 | 14-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/04 | キヤノン | 3-53WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | 神戸製鋼 | 32-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2014/02/01 | 東芝 | 55-15WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2014/02/11 | サントリー | 45-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2014/03/01 | 神戸製鋼 | 5-46WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2014/03/09 | 東芝 | 21-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |