- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
4’ 0-3 | ベリック・バーンズ | |
7’ 0-3 | ベリック・バーンズ | |
11’ 0-6 | ベリック・バーンズ | |
21’ 0-11 | 霜村誠一 | |
22’ 0-13 | ベリック・バーンズ | |
34’ 0-13 | ベリック・バーンズ | |
| 正面健司 | 36’ 5-13 | |
| 正面健司 | 37’ 5-13 | |
40’ 5-13 | ベリック・バーンズ | |
前半終了 | ||
0’ 5-13 | ||
3’ 5-18 | ホラニ龍コリニアシ | |
4’ 5-20 | ベリック・バーンズ | |
7’ 5-25 | 北川智規 | |
8’ 5-25 | ||
8’ 5-25 | ||
8’ 5-27 | ベリック・バーンズ | |
8’ 5-27 | ||
8’ 5-27 | ||
13’ 5-27 | ||
13’ 5-27 | ||
19’ 5-32 | 山田章仁 | |
20’ 5-34 | ベリック・バーンズ | |
20’ 5-34 | ||
23’ 5-34 | ||
24’ 5-34 | ||
30’ 5-34 | ||
30’ 5-34 | ||
31’ 5-39 | 若松大志 | |
32’ 5-39 | ベリック・バーンズ | |
32’ 5-39 | ||
33’ 5-39 | ||
35’ 5-39 | ||
37’ 5-44 | 北川智規 | |
38’ 5-46 | ベリック・バーンズ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/03/01(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:05 |
| 競技場 | 駒沢 |
| 天候 | くもり時々雨/微風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 原田隆司 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 橋元教明 / 梶原晃久 |