- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 豊田自動織機シャトルズ | 宗像サニックスブルース | |
|---|---|---|
| マーク・ジェラード | 10’ 5-0 | |
| 大西将太郎 | 12’ 7-0 | |
| 大西将太郎 | 30’ 10-0 | |
| バツベイシオネ | 34’ 15-0 | |
| 大西将太郎 | 35’ 17-0 | |
| マーク・ジェラード | 36’ 22-0 | |
| 大西将太郎 | 38’ 24-0 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 24-0 | ||
| 0’ 24-0 | ||
| フィフィタ・シオサイア | ’ 24-0 | |
| 0’ 24-0 | ||
| 梅田紘一 | 2’ 29-0 | |
| 大西将太郎 | 3’ 31-0 | |
| 3’ 31-0 | ||
| 6’ 31-5 | カーン・ヘスケス | |
| 6’ 31-7 | 濱里周作 | |
| 9’ 31-7 | ジャック・ポトヒエッター | |
| 16’ 31-7 | ||
| 岡崎聖生 | 19’ 36-7 | |
| 大西将太郎 | 20’ 36-7 | |
| 22’ 36-12 | カーン・ヘスケス | |
| 23’ 36-12 | ||
| 23’ 36-12 | ||
| 23’ 36-12 | ||
| 23’ 36-14 | 高山国哲 | |
| 23’ 36-14 | ||
| 23’ 36-14 | ||
| 23’ 36-14 | ||
| 大西将太郎 | 25’ 39-14 | |
| 25’ 39-14 | ||
| 梅田紘一 | 33’ 44-14 | |
| 大西将太郎 | 34’ 46-14 | |
| 34’ 46-14 | ||
| 35’ 46-14 | ||
| 35’ 46-14 | ||
| 大西将太郎 | 41’ 46-14 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/21(日) | 
|---|---|
| Kick off | 11:40 | 
| 競技場 | パロ瑞穂ラ | 
| 天候 | 晴れ/強風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 原田隆司 | 
| アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 木村正彦 / 中村圭児 |