- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
|---|---|---|
10’ 0-0 | ジャーン・デイセル | |
| 日野剛志 | 13’ 5-0 | |
| 五郎丸歩 | 14’ 7-0 | |
| 日野剛志 | 32’ 12-0 | |
| 五郎丸歩 | 33’ 12-0 | |
前半終了 | ||
0’ 12-0 | ||
4’ 12-3 | キャメロン・マッキンタイアー | |
| 大戸裕矢 | 7’ 12-3 | |
10’ 12-3 | ||
10’ 12-3 | ||
| ペナルティトライ | 25’ 19-3 | |
| 五郎丸歩 | 26’ 21-3 | |
26’ 21-3 | ||
28’ 21-3 | ||
| シアレ・ピウタウ | 29’ 26-3 | |
29’ 26-3 | ||
29’ 26-3 | ||
30’ 26-3 | ||
| 五郎丸歩 | 31’ 28-3 | |
31’ 28-3 | ||
31’ 28-3 | ||
31’ 28-3 | ||
32’ 28-3 | ||
35’ 28-3 | ||
35’ 28-3 | ||
35’ 28-3 | ||
40’ 28-8 | ファイフィリ・レヴァヴェ | |
40’ 28-10 | 文字隆也 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
ヤマハ発動機ジュビロ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山本幸輝 |
| 2 | 日野剛志 | |
| 3 | 山村亮 | |
| 4 | 大戸裕矢 | |
| 5 | デューク・クリシュナン | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ | |
| 7 | 三村勇飛丸 | |
| 8 | 堀江恭佑 | |
| HB | 9 | 矢富勇毅 |
| 10 | 大田尾竜彦 | |
| TB | 11 | 中園真司 |
| 12 | マレ・サウ | |
| 13 | 宮澤正利 | |
| 14 | 伊東力 | |
| FB | 15 | 五郎丸歩 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 加藤圭太 | |
| 17 | 岸直弥 | |
| 18 | 田村義和 | |
| 19 | 笠原雄太 | |
| 20 | 斉田晃平 | |
| 21 | 小池善行 | |
| 22 | 曽我部佳憲 | |
| 23 | シアレ・ピウタウ | |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 吉田康平 |
| 2 | 上野隆太 | |
| 3 | 高橋洋丞 | |
| 4 | トーマス優デーリックデニイ | |
| 5 | 北川俊澄 | |
| 6 | ジャーン・デイセル | |
| 7 | 安藤泰洋 | |
| 8 | 杉本晃一 | |
| HB | 9 | 滑川剛人 |
| 10 | 文字隆也 | |
| TB | 11 | 水野弘貴 |
| 12 | キャメロン・マッキンタイアー | |
| 13 | タウモエピアウシリベヌシィ | |
| 14 | 彦坂匡克 | |
| FB | 15 | 竹田宜純 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 川西智治 | |
| 17 | 佐藤一斗 | |
| 18 | 長尾純一 | |
| 19 | 谷口智昭 | |
| 20 | ファイフィリ・レヴァヴェ | |
| 21 | 麻田一平 | |
| 22 | スティーブン・イェーツ | |
| 23 | 松下馨 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/27(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ヤマハ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 眞崎智央 / 吉本 敬(関西協会) |