トップリーグ2020
第1節
| 01/12(日)13:00 | 熊谷(埼玉) | 34-11 観客数:17,722人 |
パナソニック ワイルドナイツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 稲垣啓太 | 186/116 |
| 2 | 坂手淳史 (Cap) | 180/104 |
| 3 | ヴァルアサエリ愛 | 187/115 |
| 4 | ヒーナンダニエル | 196/111 |
| 5 | サム・ホワイトロック | 203/115 |
| 6 | 長谷川崚太 | 188/100 |
| 7 | 谷昌樹 | 180/95 |
| 8 | ジャック・コーネルセン | 195/106 |
| 9 | 内田啓介 | 179/86 |
| 10 | 山沢拓也 | 176/81 |
| 11 | 福岡堅樹 | 175/83 |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ | 190/105 |
| 13 | ディラン・ライリー | 187/102 |
| 14 | 竹山晃暉 | 175/84 |
| 15 | 野口竜司 | 177/83 |
| 16 | 堀江翔太 | 180/104 |
| 17 | クレイグ・ミラー | 186/116 |
| 18 | 平野翔平 | 178/120 |
| 19 | 福井翔大 | 186/95 |
| 20 | デービッド・ポーコック | 184/106 |
| 21 | 小山大輝 | 171/71 |
| 22 | 松田力也 | 181/92 |
| 23 | フィリモニ・ワンカイナベテ | 186/105 |
クボタスピアーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 羅官榮 | 177/114 |
| 2 | 杉本博昭 | 181/105 |
| 3 | 松波昭哉 | 186/110 |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング | 199/113 |
| 5 | ルアン・ボタ | 205/120 |
| 6 | トゥパフィナウ | 190/115 |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 189/106 |
| 8 | ドウェイン・フェルミューレン | 193/118 |
| 9 | 井上大介 | 173/82 |
| 10 | 川向瑛 | 171/80 |
| 11 | 白井竜馬 | 172/80 |
| 12 | 立川理道 (Cap) | 180/93 |
| 13 | ライアン・クロッティ | 181/94 |
| 14 | 岩佐賢人 | 176/86 |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー | 192/102 |
| 16 | 大塚健太郎 | 176/98 |
| 17 | 海士広大 | 172/102 |
| 18 | 北川賢吾 | 178/110 |
| 19 | 青木祐樹 | 188/105 |
| 20 | 末永健雄 | 178/98 |
| 21 | 岡田一平 | 165/77 |
| 22 | バーナード・フォーリー | 182/89 |
| 23 | 近藤英人 | 177/83 |

