トップリーグ2020
第5節
| 02/16(日)13:00 | 夢の島(東京) | 49-12 観客数:2,610人 |
クボタスピアーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 海士広大 | 172/102 |
| 2 | 杉本博昭 | 181/105 |
| 3 | 北川賢吾 | 178/110 |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング | 199/113 |
| 5 | ルアン・ボタ | 205/120 |
| 6 | トゥパフィナウ | 190/115 |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 189/106 |
| 8 | バツベイシオネ | 190/105 |
| 9 | 井上大介 | 173/82 |
| 10 | バーナード・フォーリー | 182/89 |
| 11 | タウモハパイホネティ | 180/94 |
| 12 | 立川理道 (Cap) | 180/93 |
| 13 | ライアン・クロッティ | 181/94 |
| 14 | 近藤英人 | 177/83 |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー | 192/102 |
| 16 | 大塚健太郎 | 176/98 |
| 17 | 羅官榮 | 177/114 |
| 18 | 松波昭哉 | 186/110 |
| 19 | 青木祐樹 | 188/105 |
| 20 | 末永健雄 | 178/98 |
| 21 | 岡田一平 | 165/77 |
| 22 | 桑江健一郎 | 178/86 |
| 23 | ドウェイン・フェルミューレン | 193/118 |
日野レッドドルフィンズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 | 183/114 |
| 2 | 郷雄貴 | 174/99 |
| 3 | 浅原拓真 | 179/113 |
| 4 | 村田毅 (Cap) | 186/103 |
| 5 | リアキ・モリ | 197/114 |
| 6 | パーカーアッシュ | 187/110 |
| 7 | 堀江恭佑 | 183/103 |
| 8 | ニリ・ラトゥ | 183/104 |
| 9 | 橋本法史 | 164/70 |
| 10 | ジャック・デブラシーニ | 193/100 |
| 11 | 竹澤正祥 | 176/86 |
| 12 | 林泰基 | 176/84 |
| 13 | 東郷太朗丸 | 173/88 |
| 14 | チャンス・ペニー | 190/97 |
| 15 | ギリース・カカ | 186/90 |
| 16 | 崩光瑠 | 180/110 |
| 17 | 長野正和 | 182/111 |
| 18 | パウリアシ・マヌ | 185/123 |
| 19 | 北川俊澄 | 195/110 |
| 20 | 西村雄大 | 184/101 |
| 21 | 古川浩太郎 | 167/72 |
| 22 | 園木邦弥 | 175/90 |
| 23 | チョン・ヨンシク | 183/82 |

