トップリーグ2020
第5節
| 02/15(土)11:30 | 熊谷(埼玉) | 24-39 観客数:20,138人 |
キヤノンイーグルス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 五十嵐優 | 171/101 |
| 2 | 庭井祐輔 | 174/95 |
| 3 | 上田聖 | 182/112 |
| 4 | アニセサムエラ | 198/118 |
| 5 | リニーア・ベルナルド | 200/117 |
| 6 | 占部航典 | 178/93 |
| 7 | 嶋田直人 (Cap) | 181/99 |
| 8 | コーバス・ファンダイク | 196/108 |
| 9 | 荒井康植 | 175/80 |
| 10 | 田村優 | 181/92 |
| 11 | マイケル・ボンド | 179/95 |
| 12 | 三友良平 | 177/92 |
| 13 | ジェシー・クリエル | 185/95 |
| 14 | 山田聖也 | 173/81 |
| 15 | エスピー・マレー | 185/95 |
| 16 | 朴成浩 | 175/97 |
| 17 | セフ・ファアガセ | 185/116 |
| 18 | 城彰 | 178/115 |
| 19 | 湯澤奨平 | 186/105 |
| 20 | 吉田光治郎 | 177/98 |
| 21 | 天野寿紀 | 170/80 |
| 22 | 南橋直哉 | 178/86 |
| 23 | ホセア・サウマキ | 190/107 |
Honda HEAT
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 藤井拓海 | 176/108 |
| 2 | 呉季依典 | 177/102 |
| 3 | 具智元 | 183/122 |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス | 200/114 |
| 5 | RG・スナイマン | 206/120 |
| 6 | ポール・スクーマン | 188/110 |
| 7 | 小林亮太 (Cap) | 181/98 |
| 8 | トマシソンゲタ | 190/125 |
| 9 | 山路健太 | 171/73 |
| 10 | ベイデン・カー | 190/91 |
| 11 | 尾又寛汰 | 171/82 |
| 12 | ショーン・トレビー | 176/90 |
| 13 | クリントン・ノックス | 182/98 |
| 14 | 生方信孝 | 169/82 |
| 15 | レメキロマノラヴァ | 177/92 |
| 16 | 藤浪輝人 | 170/100 |
| 17 | 鶴川達彦 | 182/112 |
| 18 | 呉味和昌 | 181/118 |
| 19 | ミロデビッド | 190/114 |
| 20 | 川崎大翔 | 183/102 |
| 21 | 根塚聖冴 | 163/72 |
| 22 | 朴成基 | 179/89 |
| 23 | 渡邉弐貴 | 175/89 |

