トップリーグ2021リーグ戦
第4節
| ホワイトカンファレンス03/14(日)14:00 | 駒沢(東京) | 19-20 観客数:4,204人 |
リコーブラックラムズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 眞壁貴男 | 170/105 |
| 2 | 武井日向 | 171/97 |
| 3 | 笹川大五 | 186/115 |
| 4 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | 192/118 |
| 5 | デーモン・レエスアス | 201/119 |
| 6 | ジェイコブ・スキーン | 201/115 |
| 7 | ブロードハーストマイケル | 196/110 |
| 8 | ベン・ファネル | 181/105 |
| 9 | 山本昌太 (Cap) | 166/74 |
| 10 | アイザック・ルーカス | 178/86 |
| 11 | 山村知也 | 174/80 |
| 12 | メイン平 | 178/86 |
| 13 | ロトアヘアアマナキ大洋 | 191/107 |
| 14 | キーガン・ファリア | 183/85 |
| 15 | マット・マッガーン | 185/91 |
| 16 | 小池一宏 | 172/98 |
| 17 | 千葉太一 | 178/117 |
| 18 | 柴田和宏 | 186/115 |
| 19 | 柳川大樹 | 191/110 |
| 20 | タラウ・ファカタヴァ | 194/103 |
| 21 | 高橋敏也 | 182/85 |
| 22 | 牧田旦 | 183/90 |
| 23 | ネタニ・ヴァカヤリア | 180/88 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 中島イシレリ | 186/125 |
| 2 | 平原大敬 | 176/108 |
| 3 | 渡邉隆之 | 180/116 |
| 4 | 張碩煥 | 193/118 |
| 5 | ブロディ・レタリック | 204/118 |
| 6 | トム・フランクリン (Cap) | 200/114 |
| 7 | 今村陽良 | 188/106 |
| 8 | 橋本大輝 | 184/100 |
| 9 | 日和佐篤 | 166/72 |
| 10 | ヘイデン・パーカー | 175/82 |
| 11 | 山下楽平 | 175/85 |
| 12 | リチャード・バックマン | 185/92 |
| 13 | ラファエレティモシー | 186/100 |
| 14 | ベン・スミス | 187/97 |
| 15 | 山中亮平 | 188/100 |
| 16 | 長崎健太郎 | 174/96 |
| 17 | 高尾時流 | 177/107 |
| 18 | 山下裕史 | 183/120 |
| 19 | 橋本皓 | 182/97 |
| 20 | ブロディ・マクカラン | 193/106 |
| 21 | 徳田健太 | 166/71 |
| 22 | 李承信 | 176/88 |
| 23 | アタアタ・モエアキオラ | 186/108 |

