九州電力キューデンヴォルテクス
当社の通称(略称)である『キューデン』に、電気事業になじみの深い「電圧」を意味するとともに、「感情の激しさ、熱狂」という意味を併せ持つ、 『ヴォルテージ』と「技術・技能」という意味を持つ『テクニック』を掛け合わせ、熱く戦う中にも、確かな技術を持ったチームであることを表現した。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| リーグ戦第1節 | 2008/09/06 | 10-16lose | CCRS | レベスタ(福岡) |
| リーグ戦第2節 | 2008/09/14 | 65-26lose | サントリー | 月寒(北海道) |
| リーグ戦第3節 | 2008/09/20 | 29-15lose | 東芝 | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第4節 | 2008/10/11 | 65-8lose | 三洋電機 | 熊谷(埼玉) |
| リーグ戦第5節 | 2008/10/19 | 56-24lose | IBM | ニッパ球(神奈川) |
| リーグ戦第6節 | 2008/10/26 | 26-24win | トヨタ | レベスタ(福岡) |
| リーグ戦第7節 | 2008/11/30 | 22-36lose | 神戸製鋼 | かきどまり(長崎) |
| リーグ戦第8節 | 2008/12/07 | 36-45lose | クボタ | 九石ド(大分) |
| リーグ戦第9節 | 2008/12/14 | 27-31lose | NEC | 鴨池(鹿児島) |
| リーグ戦第10節 | 2008/12/21 | 36-3win | サニックス | レベスタ(福岡) |
| リーグ戦第11節 | 2009/01/04 | 18-29lose | 近鉄 | レベスタ(福岡) |
| リーグ戦第12節 | 2009/01/11 | 31-19lose | ヤマハ | ヤマハ(静岡) |
| リーグ戦第13節 | 2009/01/18 | 78-21win | 横河電機 | レベスタ(福岡) |
| ジャパンラグビー トップリーグ2008-2009入替戦ジャパンラグビー トップリーグ2008-2009 入替戦 | 2009/02/14 | 31-10win | マツダ | レベスタ(福岡) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | 九州電力キューデンヴォルテクス |
|---|---|
| 愛称 | キューデンヴォルテクス |
| 企業名 | 九州電力株式会社 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 |
| 代表者 | 一ノ瀬 秋久 |
| 練習グラウンド | 福岡県福岡市東区松香台1丁目10番15号 |
| チームホームページ | http://www.kyudenvoltex.com |
| ファンクラブ | 九州電力キューデンヴォルテクス ファンクラブ |
| ファンクラブ問い合わせ | 〒810-0003 福岡市中央区春吉1-7-10スペースキューブ5階 九州電力キューデンヴォルテクス ファンクラブ事務局 TEL:092-752-1338(コールセンター) FAX:092-712-9002 E-mail:info@kyudenvoltex.com |
| 創部年 | 1951年 |
CCRS
サントリー
東芝
三洋電機
IBM
トヨタ
神戸製鋼
クボタ
NEC
サニックス
近鉄
ヤマハ
横河電機