神戸製鋼 コベルコスティーラーズ
鉄鋼会社で働く「鉄の男」というイメージと、我々の目指すラグビー選手像(Bodies of Steel,Hearts of Gold.)を『Steelers』という名前に託した。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | 
|---|---|---|---|---|
| リーグ戦第1節 | 2003/09/13 | 54-31lose |  サントリー | 国立(東京) | 
| リーグ戦第2節 | 2003/09/20 | 22-41win |  ヤマハ | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第3節 | 2003/11/08 | 22-59win |  近鉄 | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第4節 | 2003/11/15 | 45-27win |  セコム | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第5節 | 2003/11/24 | 32-20win |  ワールド | ホームズ(兵庫) | 
| リーグ戦第6節 | 2003/12/07 | 40-12win |  クボタ | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第7節 | 2003/12/14 | 31-52win |  サニックス | 鴨池(鹿児島) | 
| リーグ戦第8節 | 2003/12/20 | 53-21win |  三洋電機 | ホームズ(兵庫) | 
| リーグ戦第10節 | 2004/01/11 | 24-35lose |  東芝府中 | 秩父宮(東京) | 
| リーグ戦第11節 | 2004/01/18 | 31-21win |  リコー | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第12節 | 2004/01/25 | 31-21win |  NEC | ホームズ(兵庫) | 
| マイクロソフトカップ1回戦 | 2004/02/08 | 35-27win |  ワールド | 花園(大阪) | 
| マイクロソフトカップ準決勝 | 2004/02/15 | 10-34lose |  NEC | 花園(大阪) | 
| 日本選手権準々決勝 | 2004/03/07 | 52-12win |  クボタ | 近鉄花園(大阪) | 
| 日本選手権準決勝 | 2004/03/13 | 34-29win |  NEC | 近鉄花園(大阪) | 
| 日本選手権決勝戦 | 2004/03/21 | 10-22lose |  東芝府中 | 国立(東京) | 
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | 神戸製鋼 コベルコスティーラーズ | 
|---|---|
| 愛称 | スティーラーズ | 
| 企業名 | 株式会社 神戸製鋼所 | 
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町2-10-26 | 
| 代表者 | 上村 厚 | 
| 練習グラウンド | 兵庫県〒658-0043 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4 神戸製鋼所灘浜グラウンド | 
| チームホームページ | http://www.kobesteelRFC.com/ | 
| ファンクラブ | 神戸製鋼RFCファンクラブ | 
| ファンクラブ問い合わせ | Kobe Steel RFC Fan Club事務局 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町2-11-4 神鋼ビルネオエスト2F TEL:078-261-4060 FAX:078-261-4051 ※ホームページよりダウンロードし郵送にて受け付けも可能 | 
| 創部年 | 1928年 | 
| 地域リーグ成績/5年間 | 2002年:3位 2001年:1位 2000年:2位 1999年:2位 1998年:1位 | 
| 全国大会/5年間 | 2002年:社会人大会ベスト8 2001年:社会人大会2位・日本選手権2位 2000年:社会人大会優勝・日本選手権優勝 1999年:社会人大会優勝・日本選手権優勝 1998年:社会人大会優勝・日本選手権2位 | 
| 創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:9回、日本選手権優勝:9回 |