ヤマハ発動機ジュビロ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ第1節 (プールA) | 2014/08/23 | 38-9win | 豊田自動織機 | ヤマハ(静岡) |
| ファーストステージ第2節 (プールA) | 2014/08/31 | 7-55win | NEC | 月寒(北海道) |
| ファーストステージ第3節 (プールA) | 2014/09/06 | 9-14lose | パナソニック | ヤマハ(静岡) |
| ファーストステージ第4節 (プールA) | 2014/09/13 | 12-52win | 宗像サニックス | ベアスタ(佐賀) |
| ファーストステージ第5節 (プールA) | 2014/09/21 | 28-28draw | クボタ | 新潟陸(新潟) |
| ファーストステージ第6節 (プールA) | 2014/10/12 | 29-26lose | NTTコム | 富山陸(富山) |
| ファーストステージ第7節 (プールA) | 2014/10/19 | 19-14win | 東芝 | 花園(大阪) |
| セカンドステージ第1節 (グループA) | 2014/11/29 | 16-12lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
| セカンドステージ第2節 (グループA) | 2014/12/06 | 13-36win | キヤノン | 駒沢(東京) |
| セカンドステージ第3節 (グループA) | 2014/12/13 | 26-9win | NTTコム | ヤマハ(静岡) |
| セカンドステージ第4節 (グループA) | 2014/12/21 | 40-10lose | 神戸製鋼 | ノエスタ(兵庫) |
| セカンドステージ第5節 (グループA) | 2014/12/27 | 26-10win | トヨタ自動車 | ヤマハ(静岡) |
| セカンドステージ第6節 (グループA) | 2015/01/03 | 28-29win | 東芝 | 秩父宮(東京) |
| セカンドステージ第7節 (グループA) | 2015/01/11 | 26-18win | パナソニック | 花園(大阪) |
| プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015セミファイナル | 2015/01/24 | 12-41win | 神戸製鋼 | 花園(大阪) |
| プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015ファイナル | 2015/02/01 | 12-30lose | パナソニック | 秩父宮(東京) |
| 第52回日本ラグビーフットボール選手権大会準決勝 | 2015/02/22 | 21-9win | 東芝 | 花園(大阪) |
| 第52回日本ラグビーフットボール選手権大会決勝 | 2015/02/28 | 15-3win | サントリー | 秩父宮(東京) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
|---|---|
| 愛称 | ジュビロ |
| 企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
| 所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 |
| 代表者 | 北川 洋 |
| 練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
| チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
| 創部年 | 1984年 |
豊田自動織機
NEC
パナソニック
宗像サニックス
クボタ
NTTコム
東芝
サントリー
キヤノン
神戸製鋼
トヨタ自動車