吉田克也Katsuya Yoshida
| 所属チーム | 九州電力キューデンヴォルテクス |
|---|---|
| ポジション | WTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1985/11/09(39才) |
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 93kg |
| 出身校・チーム歴 | 長崎北高校 - 専修大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2013/09/07 | 神戸製鋼 | 14-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/15 | トヨタ自動車 | 17-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/28 | サントリー | 17-47LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/05 | NEC | 15-28LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 2013/12/21 | 豊田自動織機 | 44-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/05 | リコー | 31-29WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | NTTドコモ | 21-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/19 | コカ・コーラウエスト | 37-26LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
神戸製鋼
トヨタ自動車
サントリー
NEC
豊田自動織機
リコー
NTTドコモ
コカ・コーラウエスト