河野好光Yoshimitsu Kawano
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | SO CTB |
| 生年月日(年齢) | 1981/08/08(44才) |
| 出身地 | 山梨県 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 80kg |
| 出身校・チーム歴 | 日川高校 - 日本大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/31 | コカ・コーラウエスト | 27-27DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/09/07 | ヤマハ発動機 | 31-30LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/13 | キヤノン | 25-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/27 | 東芝 | 11-26LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |
| 第5節 | 2013/10/05 | 近鉄 | 35-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/20 | クボタ | 16-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | パナソニック | 41-18LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | コカ・コーラウエスト | 32-17LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 第2節 | 2013/12/07 | NTTコム | 16-47WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 第3節 | 2013/12/15 | NTTドコモ | 36-20WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
| 第4節 | 2013/12/22 | 近鉄 | 19-24LOSE | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80% |
| 第6節 | 2014/01/11 | 豊田自動織機 | 14-41WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
| 第7節 | 2014/01/18 | クボタ | 28-13WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/02 | トヨタ自動車 | 32-17LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |
コカ・コーラウエスト
ヤマハ発動機
キヤノン
東芝
近鉄
クボタ
パナソニック
NTTコム
NTTドコモ
豊田自動織機
トヨタ自動車