リキ・フルーティRiki Flutey
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1980/02/10(45才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 91kg |
| 出身校・チーム歴 | テアウテカレッジ[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/31 | コカ・コーラウエスト | 27-27DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/09/07 | ヤマハ発動機 | 31-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/13 | キヤノン | 25-20WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 第4節 | 2013/09/27 | 東芝 | 11-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/05 | 近鉄 | 35-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/20 | クボタ | 16-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | コカ・コーラウエスト | 32-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | NTTコム | 16-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/15 | NTTドコモ | 36-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/22 | 近鉄 | 19-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/05 | 九州電力 | 31-29LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33% |
コカ・コーラウエスト
ヤマハ発動機
キヤノン
東芝
近鉄
クボタ
NTTコム
NTTドコモ
九州電力