北川俊澄KITAGAWA TOSHIZUMI
所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
ポジション | LO |
生年月日(年齢) | 1981/02/07(44才) |
出身地 | 京都府 |
身長 | 195cm |
体重 | 110kg |
出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 関東学院大学 |
キャップ | 43 |
STATSスタッツ
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week2 | 2013/06/01 | フィジー代表 | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/06/08 | ウェールズ代表 | 18-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/09/01 | ![]() | 21-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/07 | ![]() | 3-46LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/09/15 | ![]() | 17-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/09/28 | ![]() | 21-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2013/10/06 | ![]() | 10-43WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/19 | ![]() | 7-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2013/10/26 | ![]() | 3-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/12/01 | ![]() | 12-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/12/07 | ![]() | 11-32LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/15 | ![]() | 34-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/22 | ![]() | 49-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/05 | ![]() | 41-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | ![]() | 14-11WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/19 | ![]() | 19-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/02 | ![]() | 32-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2014/02/08 | ![]() | 18-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/16 | 帝京 | 13-38WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2014/02/23 | ![]() | 24-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |