ウェブ将武Shaun Webb
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| ポジション | SO |
| 生年月日(年齢) | 1981/12/30(43才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 90kg |
| 出身校・チーム歴 | ワイパラ小学校 - ワイパラ中学校 - クライストチャーチボーイズ高校 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 | 近鉄 | 12-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/12/07 | 宗像サニックス | 34-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/12/13 | コカ・コーラ | 32-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/12/21 | クボタ | 20-22WIN | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 85% |
| 第5節 | 2014/12/28 | NTTドコモ | 40-14WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75% |
| 第6節 | 2015/01/04 | リコー | 16-3LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |
| 第7節 | 2015/01/11 | 豊田自動織機 | 7-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/01/25 | キヤノン | 10-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
近鉄
宗像サニックス
コカ・コーラ
クボタ
NTTドコモ
リコー
豊田自動織機
キヤノン