太田春樹Haruki Ota
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | 
|---|---|
| ポジション | HO | 
| 生年月日(年齢) | 1987/02/16(38才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 176cm | 
| 体重 | 101kg | 
| 出身校・チーム歴 | 天理高校 - 同志社大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/22 |  NTTドコモ | 17-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2014/08/30 |  神戸製鋼 | 26-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2014/09/06 |  リコー | 28-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2014/09/14 |  キヤノン | 36-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2014/09/20 |  トヨタ自動車 | 31-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 2014/12/28 |  宗像サニックス | 32-43WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2015/01/04 |  豊田自動織機 | 17-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2015/01/11 |  クボタ | 10-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
NTTドコモ
神戸製鋼
リコー
キヤノン
トヨタ自動車
宗像サニックス
豊田自動織機
クボタ