山下裕史Hiroshi Yamashita
所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1986/01/01(38才) |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 183cm |
体重 | 120kg |
出身校・チーム歴 | 都島工業高校 - 京都産業大学 |
キャップ | 36 |
STATSスタッツ
アジア五カ国対抗2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/05/03 | フィリピン代表 | 10-99WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/05/10 | スリランカ代表 | 132-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2014/05/17 | 韓国代表 | 5-62WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2014/05/25 | 香港代表 | 49-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/30 | サモア代表 | 33-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2014/06/21 | イタリア代表 | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRB パシフィック・ネーションズカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/06/07 | カナダ代表 | 25-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/06/14 | アメリカ代表 | 29-37WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/24 | リコー | 19-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/08/30 | 近鉄 | 26-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/06 | コカ・コーラ | 0-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/09/13 | NTTドコモ | 26-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/19 | サントリー | 22-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/11 | トヨタ自動車 | 24-24DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/10/19 | キヤノン | 17-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/11/15 | ルーマニア代表 | 18-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/29 | 東芝 | 20-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/12/07 | サントリー | 20-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/12/13 | パナソニック | 29-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/21 | ヤマハ発動機 | 40-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/27 | NTTコム | 54-19WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/04 | トヨタ自動車 | 34-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2015/01/11 | キヤノン | 8-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2015/01/24 | ヤマハ発動機 | 12-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/02/08 | 慶應義塾 | 7-76WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2015/02/15 | サントリー | 22-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |