村田大志Daishi Murata
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB |
| 生年月日(年齢) | 1988/05/29(37才) |
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 81kg |
| 出身校・チーム歴 | 長崎北陽台高校 - 早稲田大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
日本代表強化試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/26 | アジアパシフィックドラゴンズ | 29-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
アジア五カ国対抗2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2014/05/03 | フィリピン代表 | 10-99WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2014/05/10 | スリランカ代表 | 132-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/23 | コカ・コーラ | 13-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/30 | トヨタ自動車 | 10-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/05 | キヤノン | 20-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/13 | リコー | 38-26WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/09/19 | 神戸製鋼 | 22-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | 近鉄 | 30-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | NTTドコモ | 61-12WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 | ヤマハ発動機 | 16-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/12/07 | 神戸製鋼 | 20-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/12/13 | 東芝 | 32-16WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/12/21 | キヤノン | 47-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/12/28 | パナソニック | 45-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/01/11 | トヨタ自動車 | 19-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/01/24 | 近鉄 | 24-16WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2015/01/31 | リコー | 42-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/02/08 | 筑波 | 7-62WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2015/02/15 | 神戸製鋼 | 22-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 準決勝 | 2015/02/22 | パナソニック | 31-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝 | 2015/02/28 | ヤマハ発動機 | 15-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コカ・コーラ
トヨタ自動車
キヤノン
リコー
神戸製鋼
近鉄
NTTドコモ
ヤマハ発動機
東芝
パナソニック