大西将太郎SHOTARO ONISHI
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | 
|---|---|
| ポジション | SO CTB | 
| 生年月日(年齢) | 1978/11/18(46才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 180cm | 
| 体重 | 90kg | 
| 出身校・チーム歴 | 啓光学園高校 - 同志社大学 | 
| キャップ | 33 | 
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/23 |  ヤマハ発動機 | 38-9LOSE | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 
| 第2節 | 2014/08/30 |  宗像サニックス | 31-14WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% | 
| 第3節 | 2014/09/06 |  NTTコム | 30-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2014/09/13 |  パナソニック | 5-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2014/09/20 |  東芝 | 10-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2014/10/11 |  クボタ | 24-29WIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 
| 第7節 | 2014/10/19 |  NEC | 54-33LOSE | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 |  NTTドコモ | 17-38LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 
| 第3節 | 2014/12/14 |  リコー | 36-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2014/12/21 |  宗像サニックス | 46-14WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 77% | 
| 第5節 | 2014/12/28 |  コカ・コーラ | 39-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2015/01/11 |  NEC | 7-9LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 
トップリーグ入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/02/14 | 三菱重工 | 53-7WIN | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 80% | 
トップリーグオールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALL チャリティーマッチ2015 in 岐阜 | 2015/03/08 | GREEN | 48-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |