- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
豊田自動織機シャトルズ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
9’ 0-3 | フランソワ・ステイン | |
大西将太郎 | 15’ 0-3 | |
20’ 0-3 | 小川高廣 | |
24’ 0-3 | ||
26’ 0-8 | スティーブン・ベイツ | |
27’ 0-8 | 小川高廣 | |
大西将太郎 | 35’ 0-8 | |
39’ 0-11 | 小川高廣 | |
前半終了 | ||
0’ 0-11 | ||
1’ 0-16 | スティーブン・ベイツ | |
2’ 0-18 | 小川高廣 | |
4’ 0-21 | 小川高廣 | |
10’ 0-21 | ||
14’ 0-21 | ||
14’ 0-26 | スティーブン・ベイツ | |
16’ 0-26 | ||
16’ 0-28 | 小川高廣 | |
21’ 0-28 | ||
21’ 0-28 | ||
21’ 0-28 | ||
フィフィタ・シオサイア | 23’ 5-28 | |
坂井克行 | 24’ 5-28 | |
28’ 5-28 | ||
28’ 5-28 | ||
28’ 5-28 | ||
32’ 5-28 | ||
33’ 5-28 | 浅原拓真 | |
シオネ・テアウパ | 35’ 10-28 | |
坂井克行 | 35’ 10-28 | |
37’ 10-28 | ||
37’ 10-28 | ||
37’ 10-28 | ||
40’ 10-33 | 山口修平 | |
42’ 10-35 | 小川高廣 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/09/20(土) |
---|---|
Kick off | 16:40 |
競技場 | パロ瑞穂ラ |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 前田輔 |
アシスタントレフリー | 町田裕一 / 杉戸大樹 / 吉田庸平 |