三上正貴Masataka Mikami
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1988/06/04(36才) |
出身地 | 青森県 |
身長 | 178cm |
体重 | 113kg |
出身校・チーム歴 | 青森工業高校 - 東海大学 |
キャップ | 9 |
STATSスタッツ
アジア五カ国対抗2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/05/03 | フィリピン代表 | 10-99WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/05/10 | スリランカ代表 | 132-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2014/05/17 | 韓国代表 | 5-62WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2014/05/25 | 香港代表 | 49-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/30 | サモア代表 | 33-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
2014/06/21 | イタリア代表 | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRB パシフィック・ネーションズカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/06/07 | カナダ代表 | 25-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/06/14 | アメリカ代表 | 29-37WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/22 | パナソニック | 26-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/08/29 | NTTコム | 23-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/06 | クボタ | 18-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/09/12 | NEC | 30-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/20 | 豊田自動織機 | 10-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/12 | 宗像サニックス | 21-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/10/19 | ヤマハ発動機 | 19-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/11/01 | マオリ・オールブラックス | 21-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/11/15 | ルーマニア代表 | 18-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/11/23 | グルジア | 24-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/29 | 神戸製鋼 | 20-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/12/06 | パナソニック | 33-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/12/13 | サントリー | 32-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/21 | トヨタ自動車 | 29-44WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/28 | キヤノン | 10-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/03 | ヤマハ発動機 | 28-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2015/01/11 | NTTコム | 31-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2015/01/25 | パナソニック | 15-50LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/02/08 | 東海 | 59-12WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2015/02/15 | 帝京 | 38-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
準決勝 | 2015/02/22 | ヤマハ発動機 | 21-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグオールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ2015 in 岐阜 | 2015/03/08 | GREEN | 48-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |