- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
宗像サニックスブルース | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
1’ 0-5 | リチャード・カフイ | |
1’ 0-7 | 小川高廣 | |
13’ 0-12 | 廣瀬俊朗 | |
13’ 0-14 | 小川高廣 | |
20’ 0-19 | 松延泰樹 | |
20’ 0-21 | 小川高廣 | |
25’ 0-21 | ||
25’ 0-21 | ||
34’ 0-26 | 吉田大樹 | |
34’ 0-26 | 小川高廣 | |
39’ 0-31 | 松延泰樹 | |
39’ 0-31 | 小川高廣 | |
前半終了 | ||
0’ 0-31 | ||
4’ 0-36 | 吉田大樹 | |
4’ 0-38 | 小川高廣 | |
高山国哲 | 7’ 5-38 | |
ドウェイン・スウィーニー | 7’ 7-38 | |
12’ 7-43 | 吉田大樹 | |
12’ 7-45 | 小川高廣 | |
16’ 7-45 | ||
16’ 7-45 | ||
16’ 7-45 | ||
16’ 7-45 | ||
16’ 7-45 | ||
20’ 7-50 | リチャード・カフイ | |
20’ 7-52 | 小川高廣 | |
21’ 7-52 | ||
21’ 7-52 | ||
21’ 7-52 | ||
21’ 7-52 | ||
27’ 7-52 | ||
カーン・ヘスケス | 28’ 12-52 | |
田代宙士 | 28’ 14-52 | |
36’ 14-52 | ||
36’ 14-52 | ||
アンドリュー・エブリンハム | 39’ 19-52 | |
ドウェイン・スウィーニー | 39’ 21-52 | |
44’ 21-57 | 吉田大樹 | |
44’ 21-59 | 増田慶介 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
宗像サニックスブルース
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 高島卓久馬 |
2 | 隈本浩太 | |
3 | 高野大智 | |
4 | 秋田太朗 | |
5 | ファアティンガ・レマル | |
6 | ジャック・ポトヒエッター | |
7 | 田村衛土 | |
8 | 新井信善 | |
HB | 9 | 濱里耕平 |
10 | 田代宙士 | |
TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ |
12 | ロビンスブライス | |
13 | 高山国哲 | |
14 | アンドリュー・エブリンハム | |
FB | 15 | 名富朗 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 中村彰 | |
17 | ジェイコブ・エリソン | |
18 | 松園正隆 | |
19 | 福坪龍一郎 | |
20 | 菅藤友 | |
21 | 中村洋平 | |
22 | ドウェイン・スウィーニー | |
23 | カーン・ヘスケス |
Information試合情報
対戦日 | 2014/10/12(日) |
---|---|
Kick off | 14:05 |
競技場 | コカ・ウエスト |
天候 | くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 戸田京介 |
アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 吉川浩司 / 緒方耕(関西協会) |